一、概述
HH-D型德尔塔巴流量计用于测量流通的一种新型流量计。传感器符合流体动力学原理,能够产生精确、稳定的差压信号,传感器强度高、不渗漏、防阻塞。具有精度高、可靠性、稳定性好等优点。
二、产品特点
1、测量正反方向完全对称,保证流双向流量的优良性能。
2、尖锐边缘设计使分离点稳定下来,使得测量测量达到极好的线性。
3、精确的设计和精密的取孔保证平均压力的精确于稳定。
4、传感器压力损失小,耗能低。
5、适用温度范围广,-120~450℃,压力可达40MPa。
6、测量口径范围广(DN25~6000),较短的直管段要求,上游6~8D,方便安装使用。
7、传感器测量介质多样,包括液体、气体和蒸汽。抗各种干扰,稳定性能极好。
8、测量精度高:0.5级(液体),1.0~1.5级(气体和蒸汽)。重复性≤0.1%。
9、德尔塔巴流量计游一体与分体结构。
10、智能一体德尔塔巴流量计采用先进的电路设计,功能强大,微功耗,大屏幕显示流量信息。
11、一体德尔塔巴流量计系统,可以使用电池供电与外24V供电,输出4~20mA,脉冲信号,有Hart协议。
三、产品选型
HH-D | 德尔塔巴流量计 | |||||||||
公称通径 | -XXX | 50表示DN50 | ||||||||
结构形式 | Z | 一体式 | ||||||||
L | 分体式 | |||||||||
测量介质 | 1 | 液体 | ||||||||
2 | 气体 | |||||||||
3 | 蒸汽 | |||||||||
本体形式 | 1 | 管道法兰式 | ||||||||
2 | 法兰连接插入式 | |||||||||
3 | 螺纹连接插入式 | |||||||||
4 | 在线安装式 | |||||||||
管道静压 | A | 0~0.6MPa | ||||||||
B | 0~1.0MPa | |||||||||
C | 0~1.6MPa | |||||||||
D | 0~2.5MPa | |||||||||
E | 0~4.0MPa | |||||||||
F | 0~6.3MPa | |||||||||
G | 0~10MPa | |||||||||
H | 0~16MPa | |||||||||
I | 0~25MPa | |||||||||
J | 0~40MPa | |||||||||
工艺条件 | 0 | 普通 | ||||||||
1 | 防腐 | |||||||||
2 | 高温 | |||||||||
3 | 防爆 | |||||||||
补偿方式 | 0 | 无补偿 | ||||||||
P | 单压补偿 | |||||||||
T | 单温度补偿 | |||||||||
Q | 压力、温度双补偿 | |||||||||
一体化信号输出 | 0 | 无 | ||||||||
1 | 4~20Ma | |||||||||
2 | 脉冲 | |||||||||
3 | Hart | |||||||||
一体化供电方式 | 0 | 内部电池供电 | ||||||||
1 | 电池与24V双选择供电 | |||||||||
2 | 24V供电 | |||||||||
Copyright © 2022 江苏恒辉仪表有限公司 版权所有 地址:江苏省金湖工业园区工一路16号 XML地图 苏ICP备15016604号-1 苏公网安备32083102000703号